Nahtlose Rohren und Röhren – Liste der Legierungen
Das Sortiment von Sandvik an nahtlosen Rohren und Röhren umfasst ein breites Angebot an Werkstoffen. Nachfolgend finden Sie Beispiele für Werkstoffe von nahtlosen Rohren und Röhren:
- Austenitische Edelstähle
- Duplex-Edelstähle
- Ferritische Edelstähle
- Nickellegierungen
- Titan
- Zirkonium
Weitere Informationen?
Nahtlose Rohr- und Röhrenlegierungen
(auf Anfrage können weitere Sorten angeboten werden)
Sandvik-Sorte | UNS | ASTM | EN-Nummer |
---|---|---|---|
Sandvik 5R10 | S30400/S30409 | 304/304H | 1.4301/1.4948 |
Sandvik 3R12 | S30403/S30400 | 304L/304 | 1,4306/1,4301 |
Sandvik 3R19 | S30453 | 304LN | 1.4311 |
Sandvik 6LR62 | S31600/S31609 | 316/316H | 1.4401 |
Sandvik 3R60 | S31603/S31600 | 316L/316 | 1,4435/1,4436 |
Sandvik 3R65 | S31603/S31600 | 316L/316 | 1,4404/1,4401 |
Sandvik 3R60 U.G. | S31603 | 316L | 1,4435 |
Sandvik 5R75 | S31635 | 316Ti | 1,4571 |
Sandvik 8R61 | - | (316H) | 1.4918 |
Sandvik 6R35 | S32100/S32109 | 321/321H | 1,4541/1,4940 |
Sandvik 3R64 | S31703 | 317L | 1.4438* |
Sandvik 3R68** | - | - | 1.4439 |
Sandvik 8R40 | S34700/S34709 | 347/347H | 1,4550/1,4912 |
Sandvik 6R44 | S34700/S34709 | 347/347H | 1,4550/1,4912 |
Sandvik 8R41 | - | - | 1.4961 |
Sorten mit verbesserter Bearbeitbarkeit | |||
Sanmac 304/304L | S30400/S30403 | 304/304L | 1,4301/1,4307 |
Sanmac 316/316L | S31600/S31603 | 316/316L | 1,4401/1,4404 |
Sanmac 4435 | S31600/S31603 | 316/316L | 1.4436/1.4435 |
Sanmac 4571 | S31635 | 316Ti | 1,4571 |
Sanmac 4305 | S30300 | 303 | 1,4305 |
Sorten für medizinische Anwendungen. | |||
Sandvik 3R12 | S30403/S30400 | 304/304L | 1.4301/1.4306 |
Sandvik 3R65 | S31600/S31603 | 316/316L | 1,4404/1,4401 |
Sandvik 316LVM | S31673 | F138* (ISO 5832-1) |
- |
Sandvik High-N | S31675 | F1586* (ISO 5832-9) |
- |
* Nicht anwendbar für Rohre und Röhren. Nur als Referenz für die chemische Zusammensetzung.
** Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Sandvik-Sorte | UNS | ASTM | EN-Nummer |
---|---|---|---|
Esshete 12501) | S21500 | - | 1.4982 |
Sandvik 253 MA2) | S30815 | - | 1.4835 |
Sandvik 8RE18 | S30908/30909 | 309S/309H | 1.4833 |
Sandvik 2RE10 | S31002 | - | 1,4335 |
Sandvik 7RE10 | S31008/S31009 | 310S/310H | 1.4845 |
Sanicro® 253) | S31035 | - | 1.4990 |
Sandvik 2RE69 | S31050 | - | 1.4466 |
Sandvik 254 SMO2) | S31254 | - | 1,4547 |
Sandvik 353 MA2) | S35315 | - | 1.4854 |
Sanicro 70 | N06600 | Legierung 600 | - |
Sanicro 61 | N06601 | - | - |
Sanicro 60 | N06625 | Legierung 625 | - |
Sanicro 69 | N06690 | Legierung 690 | 2.4642 |
Sanicro 28 | N08028 | - | 1,4563 |
Sanicro 30 | N08800 | Legierung 800 | 1,4558 |
Sanicro 31HT | N08810/N08811 | - | 1.4959 |
Sanicro 41 | N08825 | Legierung 825 | - |
Sandvik 2RK65 | N08904 | '904L' | 1,4539 |
1) Esshete 1250 ist eine Marke von Corus.
2) 253 MA, 353 MA und 254 SMO sind Handelsmarken von Outokumpu OY.
3) Zugelassen gemäß VdTÜV Werkstoffblatt 555.
Sandvik-Sorte | UNS | ASTM | EN-Nummer |
---|---|---|---|
Sandvik 3RE60 | S31500 | - | 1.4424 |
Sandvik SAF 2304® | S32304 | - | 1,4362 |
Sandvik SAF 2205™ | S32205/31803 | - | 1,4462 |
Sanmac 2205™* | S32205/31803 | - | 1,4462 |
Sandvik SAF 2507® | S32750 | - | 1,4410 |
Sandvik SAF 2906™ | S32906 | - | - |
Sandvik SAF 2707™ HD | S32707 | - | - |
Sandvik SAF 3207™ HD | S33207 | - | - |
Sandvik 10RE51* | S32900 | - | 1,4460 |
* Sorten mit verbesserter Bearbeitbarkeit
Ferritische Edelstähle
Sandvik-Sorte | UNS | ASTM | EN-Nummer |
---|---|---|---|
Sandvik 2C48 | S44600 | 446-2 | - |
Sandvik 4C54 | S44600 | 446-1 | 1.4749 |
Titan und Zirkonium
Sandvik-Sorte | UNS | ASTM/ASME | W.Nr. | AFNOR |
---|---|---|---|---|
Cp Ti-Sorte 1 | R50250 | Sorte 1 | 3.7025 | T-35 |
Cp Ti-Sorte 2 | R50400 | Sorte 2 | 3.7035 | T-40 |
Cp Ti-Sorte 3 | R50550 | Sorte 3 | 3.7055 | T-50 |
Ti-Sorte 7 | R52400 | Sorte 7 | 3.7235 | - |
Ti-Sorte 9 | R56320 | Sorte 9 | 3.7195 | T-A3V2.5 |
Ti-Sorte 11 | R52250 | Sorte 11 | 3.7225 | - |
Ti-Sorte 12 | R53400 | Sorte 12 | 3.7105 | - |
Ti-Sorte 16 | R52402 | Sorte 16 | - | - |
Ti-Sorte 17 | R52252 | Sorte 17 | - | - |
Ti-Sorte 26 | R52404 | Sorte 26 | - | - |
Ti-Sorte 28 | R52254 | Sorte 28 | - | - |
Zr 702 | R60702 | R60702 | - | - |