Aerospace tubes

A Sandvik oferece uma ampla gama de classes e dimensões para a indústria aeroespacial. As classes incluem aços inoxidáveis e titânio para aplicações hidráulicas especificamente, mas também para componentes estruturais.
Dimensões típicas para aplicações aeroespaciais variam de 0,25 mm (0,010 pol.) a 50,80 mm (2,0 pol.) em diâmetro externo sem costura e de 4,76 mm (0,188 pol.) a 38,10 (1,5 pol.) soldado e com segundo estiramento.
Vamos moldar o futuro da indústria aeroespacial juntos!
As demandas cada vez maiores na indústria aeroespacial para materiais mais seguros, mais leves e mais fortes também estão criando novas possibilidades empolgantes — para consumo reduzido de combustíveis, operação impecável sob altas pressões e custos reduzidos por meio de designs mais inteligentes.
Stainless and nickel alloy tubing
A lista a seguir de classes e especificações não é completa e especificações de clientes individuais também se aplicarão frequentemente.
Sem costura ou soldado e com segundo estiramento
Classe | Condição | Especificação |
---|---|---|
21.6.9 | Duro | AMS 5561 |
Sem costura e com segundo estiramento
Classe ASTM | Classe Sandvik | Nº UNS | Condição | Especificações |
---|---|---|---|---|
304 | 5R10 | S30400 | Duro | AMS 5566/5564 |
304 | 5R10 | S30400 | Duro | MILT 5695 |
304 | 5R10 | S30400 | Duro | LN 9396 |
304 | 5R10 | S30400 | Duro | LN 9398 |
304 | 5R10 | S30400 | Recozido | MILT 8504 |
304L | 3R12 | S30403 | Duro | AMS 5569 |
304L | 3R12 | S30403 | Duro ou recozido | AIR 9164 |
304L | 3R12 | S30403 | Duro ou recozido | AIR 9160 |
304L | 3R12 | S30403 | Recozido | AIR 9423 |
304L | 3R12 | S30403 | Recozido | AIR 9424 |
321 | 6R35 | S32100 | Recozido | AMS 5645, AMS 5557/5570 |
321 | 6R35 | S32100 | Duro ou recozido | AIR 9164 |
321 | 6R35 | S32100 | Duro ou recozido | AIR 9160 |
321 | 6R35 | S32100 | Recozido | AIR 9423 |
321 | 6R35 | S32100 | Recozido | AIR 9424 |
321 | 6R35 | S32100 | Recozido | BSI T67 |
321 | 6R35 | S32100 | Recozido | LN 9396 |
321 | 6R35 | S32100 | Recozido | MILT 8808 |
321/347 | 6R35/8R40 | S34700 | Recozido | LN 9398 |
347 | 8R40 | S34700 | Recozido | AMS 5571/5556 |
347 | 8R40 | S34700 | Duro | BSI T68 |
347 | 8R40 | S34700 | Recozido | BSI T66 |
347 | 8R40 | S34700 | Recozido | BSI T72 |
347 | 8R40 | S34700 | Recozido | MILT 8808 |
304/304L | 5R10/3R12 | S30400/S30403 | Duro | MILT 6845 |
304L/321/347 | 3R12/6R35/8R40 | S30403/S32100/S34700 | Recozido | MILT 8606 |
304L/316L/321/347 | 3R12/3R60/6R35/8R40 | S30403/S32100/S34700 | Duro | MILT 8973 |
Liga 625 | - | N06625 | Recozido | AMS 5581 |
Liga 718 | - | N07718 | Recozido | AMS 5590 |
Níquel 200 | - | N02200 | Recozido |
Approvals
Certificações de qualidade
- ISO 9001
- AS EN 9100
- ISO 14001
- ISO 18001
Aprovações de clientes
- Airbus
- Embraer
- BAE Systems
- Bombardier
- Lockheed Martin
- Rolls Royce
- Safran
Applications
Nossos produtos são usados, por exemplo, nas seguintes aplicações aeroespaciais:
- Aeronaves de defesa
- Fuselagem e instrumentação
- Sistemas de helicópteros
- Sistemas de motores a jato
- Trem de aterrissagem e freios
- Propulsões de foguetes espaciais