Existencias de barras huecas
Sandvik mantiene existencias de barras huecas de acero inoxidable en varios almacenes. Concretamente, las existencias están localizadas en:
- Italia
- Suecia (almacén central)
- Países Bajos
- EE. UU. (Houston, TX)
- Japón
Servicios de corte
La barra hueca de acero inoxidable de Sandvik se suministra con longitudes aleatorias o cortada a longitudes fijas. Las longitudes aleatorias van de 2,5 a 6,5 m, en función del tamaño y el grado. En la entrega se pueden incluir longitudes inferiores a 1 m.
Grado Sandvik | UNS | ASTM | EN/W.NR. | C | Cr | Ni | Mo | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanmac® 304/304L | S30403/30400 | 304/304L | 1.4301/1.4307 | ≤0.030 | 18.5 | 9 | - | - |
Sanmac® 316/316L | S31603/31600 | 316/316L | 1.4401/1.4404 | ≤0.030 | 16.5 | 11 | 2.1 | - |
Sanmac® 4571 | S31635 | (316Ti) | 1.4571 | 0.03 | 17 | 12.5 | 2.1 | Ti |
Sanmac® 2205 | S32205/S31803 | - | 1.4462 | ≤0.030 | 22.5 | 5.5 | 3.2 | N |
* Póngase en contacto con nosotros si desea recibir más información sobre este grado.
Central warehouse
Almacén central (Suecia)
Vea la tabla de tamaños de piezas acabadas para seleccionar el tamaño de barra hueca más apropiado.
OD* mm |
ID* mm |
Peso kg/m |
Sanmac® 304L | Sanmac® 316L | Sanmac® 4571 | Sanmac® 2205 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 4.2 | ■ | ■ | □ | □ |
32 | 16 | 5.1 | ■ | ■ | □ | □ |
36 | 25 | 4.5 | ■ | ■ | □ | □ |
36 | 20 | 5.9 | ■ | ■ | □ | □ |
36 | 16 | 6.8 | ■ | ■ | □ | □ |
40 | 28 | 5.5 | ■ | ■ | □ | □ |
40 | 25 | 6.5 | ■ | ■ | □ | □ |
40 | 20 | 7.8 | ■ | ■ | □ | □ |
45 | 32 | 6.7 | ■ | ■ | □ | □ |
45 | 28 | 8.2 | ■ | ■ | □ | ■ |
45 | 20 | 10.5 | ■ | ■ | □ | □ |
50 | 36 | 8.0 | ■ | ■ | □ | □ |
50 | 32 | 9.7 | ■ | ■ | □ | □ |
50 | 25 | 12.1 | ■ | ■ | □ | ■ |
56 | 40 | 10.2 | ■ | ■ | □ | □ |
56 | 36 | 12.1 | ■ | ■ | □ | □ |
56 | 28 | 15.2 | ■ | ■ | □ | ■ |
60 | 40 | 13.2 | □ | □ | □ | □ |
63 | 50 | 9.9 | ■ | ■ | □ | □ |
63 | 45 | 12.2 | ■ | ■ | □ | □ |
63 | 40 | 15.4 | ■ | ■ | □ | ■ |
63 | 36 | 17.3 | ■ | ■ | □ | □ |
63 | 32 | 19 | ■ | ■ | □ | ■ |
71 | 56 | 12.9 | ■ | ■ | □ | □ |
71 | 45 | 19.6 | ■ | ■ | □ | ■ |
71 | 40 | 22.3 | ■ | ■ | □ | □ |
71 | 36 | 24.1 | ■ | ■ | □ | ■ |
75 | 60 | 13.7 | ■ | ■ | □ | □ |
75 | 50 | 21.1 | ■ | ■ | □ | □ |
75 | 40 | 26 | ■ | ■ | □ | ■ |
80 | 63 | 16.4 | ■ | ■ | □ | □ |
80 | 50 | 25.3 | ■ | ■ | □ | ■ |
80 | 45 | 28.3 | ■ | ■ | □ | □ |
80 | 40 | 30.9 | ■ | ■ | □ | ■ |
85 | 67 | 18.5 | ■ | ■ | □ | □ |
85 | 55 | 26.8 | ■ | ■ | □ | □ |
85 | 45 | 33.5 | ■ | ■ | □ | □ |
90 | 71 | 20.6 | ■ | ■ | □ | □ |
90 | 63 | 27.1 | ■ | ■ | □ | ■ |
90 | 56 | 32.3 | ■ | ■ | □ | □ |
90 | 50 | 36.1 | ■ | ■ | □ | ■ |
95 | 75 | 23.0 | ■ | ■ | □ | □ |
95 | 67 | 29.9 | ■ | ■ | □ | □ |
95 | 50 | 42.1 | ■ | ■ | □ | ■ |
100 | 80 | 24.4 | ■ | ■ | □ | □ |
100 | 71 | 32.7 | ■ | ■ | □ | ■ |
100 | 63 | 39.2 | ■ | ■ | □ | ■ |
100 | 56 | 42.3 | ■ | ■ | □ | □ |
106 | 80 | 32.3 | ■ | ■ | □ | ■ |
106 | 71 | 40.6 | ■ | ■ | □ | ■ |
106 | 63 | 47.1 | ■ | ■ | □ | □ |
106 | 56 | 52.1 | ■ | ■ | □ | ■ |
112 | 90 | 30.2 | ■ | ■ | □ | □ |
112 | 80 | 40.6 | ■ | ■ | □ | ■ |
112 | 71 | 48.8 | ■ | ■ | □ | □ |
112 | 63 | 55.3 | ■ | ■ | □ | ■ |
118 | 90 | 39.0 | ■ | ■ | □ | ■ |
118 | 80 | 49.4 | ■ | ■ | □ | ■ |
118 | 71 | 57.6 | ■ | ■ | □ | □ |
118 | 63 | 64.2 | ■ | ■ | □ | □ |
125 | 100 | 38.3 | ■ | ■ | □ | □ |
125 | 90 | 49.8 | ■ | ■ | □ | ■ |
125 | 80 | 60.2 | ■ | ■ | □ | □ |
125 | 71 | 68.5 | ■ | ■ | □ | ■ |
132 | 106 | 42.0 | ■ | ■ | □ | ■ |
132 | 90 | 61.1 | ■ | ■ | □ | ■ |
132 | 80 | 71.5 | ■ | ■ | □ | □ |
132 | 71 | 79.7 | ■ | ■ | □ | □ |
140 | 112 | 47.8 | ■ | ■ | □ | ■ |
140 | 100 | 63.3 | ■ | ■ | □ | ■ |
140 | 90 | 74.9 | ■ | ■ | □ | □ |
140 | 80 | 85.2 | ■ | ■ | □ | □ |
150 | 125 | 47.4 | ■ | ■ | □ | □ |
150 | 106 | 74.2 | ■ | ■ | □ | ■ |
150 | 95 | 87.7 | ■ | ■ | □ | □ |
150 | 80 | 103.3 | ■ | ■ | □ | ■ |
160 | 132 | 56.2 | ■ | ■ | □ | □ |
160 | 122 | 71.6 | ■ | ■ | □ | □ |
160 | 112 | 85.8 | ■ | ■ | □ | ■ |
160 | 90 | 112.9 | ■ | ■ | □ | ■ |
170 | 140 | 63.8 | ■ | ■ | □ | ■ |
170 | 130 | 80.2 | ■ | ■ | □ | □ |
170 | 128 | 80.8 | □ | □ | □ | ■ |
170 | 118 | 98.4 | ■ | ■ | □ | □ |
170 | 106 | 114.7 | ■ | ■ | □ | □ |
170 | 100 | 122.3 | ■ | ■ | □ | □ |
180 | 150 | 68.4 | ■ | ■ | □ | □ |
180 | 140 | 86.1 | ■ | ■ | □ | □ |
180 | 125 | 110 | ■ | ■ | □ | ■ |
180 | 100 | 144.4 | ■ | ■ | □ | □ |
190 | 160 | 73.0 | ■ | ■ | □ | ■ |
190 | 150 | 91.9 | ■ | ■ | □ | □ |
190 | 132 | 123 | ■ | ■ | □ | ■ |
200 | 160 | 97.6 | ■ | ■ | □ | ■ |
200 | 150 | 117 | ■ | ■ | □ | □ |
200 | 140 | 134.0 | ■ | ■ | □ | □ |
212 | 170 | 109.0 | ■ | ■ | □ | ■ |
212 | 150 | 148.0 | ■ | ■ | □ | □ |
212 | 130 | 182.0 | ■ | ■ | □ | ■ |
224 | 180 | 121.0 | ■ | ■ | □ | □ |
224 | 140 | 199.0 | ■ | ■ | □ | □ |
236 | 190 | 133.0 | ■ | ■ | □ | □ |
236 | 150 | 216.0 | ■ | ■ | □ | ■ |
250 | 200 | 153.0 | ■ | ■ | □ | ■ |
275 | 200 | 227.7 | ■ | ■ | □ | ■ |
*OD = diámetro exterior, ID = diámetro interior
Italy
Existencias en Italia
OD* mm |
ID* mm |
Peso kg/m |
Sanmac® 304L | Sanmac® 316L | Sanmac® 2205 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 4.2 | ■ | ■ | - |
32 | 16 | 5.1 | ■ | ■ | - |
36 | 25 | 4.5 | ■ | ■ | - |
36 | 20 | 5.9 | ■ | ■ | - |
36 | 16 | 6.8 | ■ | ■ | - |
40 | 28 | 5.5 | ■ | ■ | - |
40 | 25 | 6.5 | ■ | - | |
40 | 20 | 7.8 | ■ | ■ | - |
45 | 32 | 6.7 | ■ | ■ | - |
45 | 28 | 8.2 | ■ | ■ | - |
45 | 20 | 10.5 | ■ | ■ | - |
50 | 36 | 8.0 | ■ | ■ | - |
50 | 32 | 9.7 | ■ | ■ | - |
50 | 25 | 12.1 | ■ | ■ | - |
56 | 40 | 10.2 | ■ | ■ | - |
56 | 36 | 12.1 | ■ | ■ | - |
56 | 28 | 15.2 | ■ | ■ | - |
60 | 40 | 13.2 | - | - | - |
63 | 50 | 9.9 | ■ | ■ | - |
63 | 45 | 12.2 | - | - | - |
63 | 40 | 15.4 | ■ | ■ | - |
63 | 36 | 17.3 | ■ | ■ | - |
63 | 32 | 19 | ■ | ■ | - |
71 | 56 | 12.9 | ■ | ■ | - |
71 | 45 | 19.6 | ■ | ■ | - |
71 | 40 | 22.3 | ■ | ■ | - |
71 | 36 | 24.1 | ■ | ■ | - |
75 | 60 | 13.7 | - | - | - |
75 | 50 | 21.1 | ■ | - | - |
75 | 40 | 26 | ■ | ■ | - |
80 | 63 | 16.4 | ■ | ■ | - |
80 | 50 | 25.3 | ■ | ■ | - |
80 | 45 | 28.3 | ■ | - | - |
80 | 40 | 30.9 | ■ | ■ | - |
85 | 67 | 18.5 | - | - | - |
85 | 55 | 26.8 | - | - | - |
85 | 45 | 33.5 | ■ | ■ | - |
90 | 71 | 20.6 | ■ | ■ | - |
90 | 63 | 27.1 | ■ | ■ | - |
90 | 56 | 32.3 | ■ | ■ | - |
90 | 50 | 36.1 | ■ | ■ | - |
95 | 75 | 23.0 | - | - | - |
95 | 67 | 29.9 | ■ | ■ | - |
95 | 50 | 42.1 | ■ | ■ | - |
100 | 80 | 24.4 | ■ | ■ | - |
100 | 71 | 32.7 | ■ | ■ | - |
100 | 63 | 39.2 | ■ | ■ | - |
100 | 56 | 42.3 | ■ | ■ | - |
106 | 80 | 32.3 | ■ | ■ | - |
106 | 71 | 40.6 | ■ | ■ | - |
106 | 63 | 47.1 | ■ | - | - |
106 | 56 | 52.1 | ■ | ■ | - |
112 | 90 | 30.2 | ■ | ■ | - |
112 | 80 | 40.6 | ■ | ■ | - |
112 | 71 | 48.8 | ■ | ■ | - |
112 | 63 | 55.3 | ■ | ■ | - |
118 | 90 | 39.0 | ■ | ■ | - |
118 | 80 | 49.4 | ■ | - | - |
118 | 71 | 57.6 | ■ | - | - |
118 | 63 | 64.2 | ■ | ■ | - |
125 | 100 | 38.3 | ■ | ■ | - |
125 | 90 | 49.8 | ■ | ■ | - |
125 | 80 | 60.2 | ■ | ■ | - |
125 | 71 | 68.5 | ■ | ■ | - |
132 | 106 | 42.0 | ■ | ■ | - |
132 | 90 | 61.1 | ■ | ■ | - |
132 | 80 | 71.5 | ■ | ■ | - |
132 | 71 | 79.7 | ■ | ■ | - |
140 | 112 | 47.8 | ■ | ■ | - |
140 | 100 | 63.3 | ■ | ■ | - |
140 | 90 | 74.9 | ■ | ■ | - |
140 | 80 | 85.2 | ■ | ■ | - |
150 | 125 | 47.4 | ■ | ■ | - |
150 | 106 | 74.2 | ■ | ■ | - |
150 | 95 | 87.7 | ■ | ■ | - |
150 | 80 | 103.3 | ■ | ■ | - |
160 | 132 | 56.2 | ■ | ■ | - |
160 | 122 | 71.6 | ■ | ■ | - |
160 | 112 | 85.8 | ■ | ■ | - |
160 | 90 | 112.9 | ■ | ■ | - |
170 | 140 | 63.8 | ■ | ■ | - |
170 | 130 | 80.2 | ■ | ■ | - |
170 | 128 | 80.8 | - | - | - |
170 | 118 | 98.4 | ■ | ■ | - |
170 | 106 | 114.7 | - | - | - |
170 | 100 | 122.3 | - | - | - |
180 | 150 | 68.4 | ■ | ■ | - |
180 | 140 | 86.1 | ■ | ■ | - |
180 | 125 | 110 | ■ | ■ | - |
180 | 100 | 144.4 | - | ■ | - |
190 | 160 | 73.0 | ■ | ■ | - |
190 | 150 | 91.9 | - | - | - |
190 | 140 | 109.9 | ■ | - | - |
190 | 132 | 123 | ■ | ■ | - |
200 | 170 | 77.6 | - | - | - |
200 | 160 | 97.6 | ■ | ■ | - |
200 | 150 | 117 | ■ | ■ | - |
200 | 140 | 134.0 | ■ | ■ | - |
212 | 170 | 109.0 | ■ | ■ | - |
212 | 150 | 148.0 | - | - | - |
212 | 130 | 182.0 | ■ | ■ | ■ |
224 | 180 | 121.0 | ■ | ■ | - |
224 | 140 | 199.0 | ■ | ■ | - |
236 | 190 | 133.0 | ■ | ■ | - |
236 | 150 | 216.0 | ■ | ■ | - |
250 | 200 | 153.0 | ■ | ■ | - |
*OD = diámetro exterior, ID = diámetro interior
The Netherlands
Existencias en Países Bajos
OD* mm |
ID* mm |
Peso kg/m |
Sanmac® 304L | Sanmac® 316L | Sanmac® 4571 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 4.2 | ■ | ■ | □ |
32 | 16 | 5.1 | ■ | ■ | □ |
36 | 25 | 4.5 | ■ | ■ | □ |
36 | 20 | 5.9 | ■ | ■ | □ |
36 | 16 | 6.8 | ■ | ■ | □ |
40 | 28 | 5.5 | ■ | ■ | □ |
40 | 25 | 6.5 | ■ | ■ | □ |
40 | 20 | 7.8 | ■ | ■ | □ |
45 | 32 | 6.7 | ■ | ■ | □ |
45 | 28 | 8.2 | ■ | ■ | □ |
45 | 20 | 10.5 | ■ | ■ | □ |
50 | 36 | 8.0 | ■ | ■ | □ |
50 | 32 | 9.7 | ■ | ■ | □ |
50 | 25 | 12.1 | ■ | ■ | □ |
56 | 40 | 10.2 | ■ | ■ | □ |
56 | 36 | 12.1 | ■ | ■ | □ |
56 | 28 | 15.2 | ■ | ■ | □ |
60 | 40 | 13.2 | - | - | □ |
63 | 50 | 9.9 | ■ | ■ | □ |
63 | 45 | 12.2 | ■ | - | □ |
63 | 40 | 15.4 | ■ | ■ | □ |
63 | 36 | 17.3 | ■ | ■ | □ |
63 | 32 | 19 | ■ | ■ | □ |
71 | 56 | 12.9 | ■ | ■ | □ |
71 | 45 | 19.6 | ■ | ■ | □ |
71 | 40 | 22.3 | ■ | ■ | □ |
71 | 36 | 24.1 | ■ | ■ | □ |
75 | 60 | 13.7 | ■ | ■ | □ |
75 | 50 | 21.1 | ■ | ■ | □ |
75 | 40 | 26 | - | ■ | □ |
80 | 63 | 16.4 | ■ | ■ | □ |
80 | 50 | 25.3 | ■ | ■ | □ |
80 | 45 | 28.3 | ■ | ■ | □ |
80 | 40 | 30.9 | ■ | ■ | □ |
85 | 67 | 18.5 | ■ | ■ | □ |
85 | 55 | 26.8 | ■ | ■ | □ |
85 | 45 | 33.5 | ■ | ■ | □ |
90 | 71 | 20.6 | ■ | ■ | □ |
90 | 63 | 27.1 | ■ | ■ | □ |
90 | 56 | 32.3 | ■ | ■ | □ |
90 | 50 | 36.1 | ■ | ■ | □ |
95 | 75 | 23.0 | - | - | □ |
95 | 67 | 29.9 | ■ | ■ | □ |
95 | 50 | 42.1 | ■ | - | □ |
100 | 80 | 24.4 | ■ | ■ | □ |
100 | 71 | 32.7 | ■ | ■ | □ |
100 | 63 | 39.2 | ■ | ■ | □ |
100 | 56 | 42.3 | ■ | ■ | □ |
106 | 80 | 32.3 | ■ | ■ | □ |
106 | 71 | 40.6 | ■ | ■ | □ |
106 | 63 | 47.1 | ■ | ■ | □ |
106 | 56 | 52.1 | ■ | - | □ |
112 | 90 | 30.2 | ■ | ■ | □ |
112 | 80 | 40.6 | ■ | ■ | □ |
112 | 71 | 48.8 | ■ | ■ | □ |
112 | 63 | 55.3 | ■ | ■ | □ |
118 | 90 | 39.0 | ■ | ■ | □ |
118 | 80 | 49.4 | ■ | ■ | □ |
118 | 71 | 57.6 | ■ | ■ | □ |
118 | 63 | 64.2 | ■ | ■ | □ |
125 | 100 | 38.3 | ■ | ■ | □ |
125 | 90 | 49.8 | ■ | ■ | □ |
125 | 80 | 60.2 | ■ | - | □ |
125 | 71 | 68.5 | ■ | ■ | □ |
132 | 106 | 42.0 | ■ | ■ | □ |
132 | 90 | 61.1 | ■ | ■ | □ |
132 | 80 | 71.5 | ■ | ■ | □ |
132 | 71 | 79.7 | ■ | ■ | □ |
140 | 112 | 47.8 | ■ | ■ | □ |
140 | 100 | 63.3 | ■ | ■ | □ |
140 | 90 | 74.9 | ■ | ■ | □ |
140 | 80 | 85.2 | ■ | ■ | □ |
150 | 125 | 47.4 | ■ | ■ | □ |
150 | 106 | 74.2 | ■ | ■ | □ |
150 | 95 | 87.7 | ■ | ■ | □ |
150 | 80 | 103.3 | ■ | ■ | □ |
160 | 132 | 56.2 | ■ | ■ | □ |
160 | 122 | 71.6 | ■ | ■ | □ |
160 | 112 | 85.8 | ■ | ■ | □ |
160 | 90 | 112.9 | ■ | ■ | □ |
170 | 140 | 63.8 | ■ | ■ | □ |
170 | 130 | 80.2 | ■ | ■ | □ |
170 | 128 | 80.8 | - | - | □ |
170 | 118 | 98.4 | ■ | ■ | □ |
170 | 106 | 114.7 | ■ | - | □ |
170 | 100 | 122.3 | - | ■ | □ |
180 | 150 | 68.4 | ■ | ■ | □ |
180 | 140 | 86.1 | ■ | ■ | □ |
180 | 125 | 110 | ■ | ■ | □ |
180 | 100 | 144.4 | ■ | ■ | □ |
190 | 160 | 73.0 | ■ | ■ | □ |
190 | 150 | 91.9 | ■ | ■ | □ |
190 | 140 | 109.9 | - | - | □ |
190 | 132 | 123 | ■ | ■ | □ |
200 | 170 | 77.6 | - | - | □ |
200 | 160 | 97.6 | ■ | ■ | □ |
200 | 150 | 117 | ■ | - | □ |
200 | 140 | 134.0 | ■ | ■ | □ |
212 | 170 | 109.0 | ■ | ■ | □ |
212 | 150 | 148.0 | ■ | - | □ |
212 | 130 | 182.0 | ■ | ■ | □ |
224 | 180 | 121.0 | ■ | ■ | □ |
224 | 140 | 199.0 | ■ | ■ | □ |
236 | 190 | 133.0 | ■ | ■ | □ |
236 | 150 | 216.0 | - | ■ | □ |
250 | 200 | 153.0 | ■ | ■ | □ |
*OD = diámetro exterior, ID = diámetro interior
US (Houston, TX)
Existencias en EE. UU. (Houston, TX)
OD* mm | ID* mm | Peso kg/m |
Sanmac® 304L | Sanmac® 316L | Sanmac® 4571 | Sanmac® 2205 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 4.2 | - | - | □ | - |
32 | 16 | 5.1 | - | - | □ | - |
36 | 25 | 4.5 | - | - | □ | - |
36 | 20 | 5.9 | - | - | □ | - |
36 | 16 | 6.8 | - | - | □ | - |
40 | 28 | 5.5 | - | - | □ | - |
40 | 25 | 6.5 | - | - | □ | - |
40 | 20 | 7.8 | - | - | □ | - |
45 | 32 | 6.7 | - | - | □ | - |
45 | 28 | 8.2 | - | - | □ | - |
45 | 20 | 10.5 | - | ■ | □ | - |
50 | 36 | 8.0 | - | - | □ | - |
50 | 32 | 9.7 | - | - | □ | - |
50 | 25 | 12.1 | - | - | □ | ■ |
56 | 40 | 10.2 | - | - | □ | - |
56 | 36 | 12.1 | - | - | □ | - |
56 | 28 | 15.2 | - | ■ | □ | - |
60 | 40 | 13.2 | - | - | □ | - |
63 | 50 | 9.9 | - | - | □ | - |
63 | 45 | 12.2 | - | - | □ | - |
63 | 40 | 15.4 | - | - | □ | - |
63 | 36 | 17.3 | - | ■ | □ | - |
63 | 32 | 19 | - | ■ | □ | ■ |
71 | 56 | 12.9 | - | ■ | □ | - |
71 | 45 | 19.9 | - | ■ | □ | - |
71 | 40 | 22.3 | - | - | □ | - |
71 | 36 | 24.1 | - | ■ | □ | - |
75 | 60 | 13.7 | - | - | □ | - |
75 | 50 | 21.1 | - | - | □ | - |
75 | 40 | 26 | - | - | □ | - |
80 | 63 | 16.4 | - | - | □ | - |
80 | 50 | 25.3 | - | ■ | □ | ■ |
80 | 45 | 28.3 | - | ■ | □ | - |
80 | 40 | 30.9 | - | ■ | □ | - |
85 | 67 | 18.5 | - | - | □ | - |
85 | 55 | 26.8 | - | - | □ | - |
85 | 45 | 33.5 | - | - | □ | - |
90 | 71 | 20.6 | - | ■ | □ | - |
90 | 63 | 27.1 | - | - | □ | - |
90 | 56 | 32.3 | - | - | □ | |
90 | 50 | 36.1 | - | ■ | □ | ■ |
95 | 75 | 23.0 | - | ■ | □ | - |
95 | 67 | 29.9 | - | ■ | □ | - |
95 | 50 | 42.1 | - | ■ | □ | - |
100 | 80 | 24.4 | - | ■ | □ | - |
100 | 71 | 32.7 | - | ■ | □ | - |
100 | 63 | 39.2 | - | ■ | □ | ■ |
100 | 56 | 42.3 | - | - | □ | ■ |
106 | 80 | 32.3 | - | ■ | □ | - |
106 | 71 | 40.6 | - | ■ | □ | - |
106 | 63 | 47.1 | - | ■ | □ | - |
106 | 56 | 52.1 | - | - | □ | - |
112 | 90 | 30.2 | - | - | □ | - |
112 | 80 | 40.6 | - | - | □ | - |
112 | 71 | 48.8 | - | ■ | □ | - |
112 | 63 | 55.3 | - | ■ | □ | - |
118 | 90 | 39.0 | - | ■ | □ | - |
118 | 80 | 49.4 | - | ■ | □ | - |
118 | 71 | 57.6 | - | ■ | □ | - |
118 | 63 | 64.2 | - | - | □ | - |
125 | 100 | 38.3 | - | - | □ | - |
125 | 90 | 49.8 | - | ■ | □ | - |
125 | 80 | 60.2 | - | ■ | □ | - |
125 | 71 | 68.5 | - | - | □ | ■ |
132 | 106 | 42.0 | - | ■ | □ | - |
132 | 90 | 61.1 | - | ■ | □ | ■ |
132 | 80 | 71.5 | - | - | □ | - |
132 | 71 | 79.7 | - | - | □ | - |
140 | 112 | 47.8 | - | ■ | □ | - |
140 | 100 | 63.3 | - | - | □ | ■ |
140 | 90 | 74.9 | - | - | □ | - |
140 | 80 | 85.2 | - | ■ | □ | - |
150 | 125 | 47.4 | - | ■ | - | - |
150 | 106 | 74.2 | - | ■ | □ | - |
150 | 95 | 87.7 | - | ■ | □ | - |
150 | 80 | 103.3 | - | ■ | □ | ■ |
160 | 132 | 56.2 | - | ■ | □ | |
160 | 122 | 71.6 | - | - | □ | - |
160 | 112 | 85.8 | - | - | □ | - |
160 | 90 | 112.9 | - | ■ | □ | - |
170 | 140 | 63.8 | - | ■ | □ | - |
170 | 130 | 80.2 | - | - | □ | - |
170 | 128 | 80.8 | - | - | □ | ■ |
170 | 118 | 98.4 | - | ■ | □ | - |
170 | 106 | 114.7 | - | - | □ | - |
170 | 100 | 122.3 | - | ■ | □ | - |
180 | 150 | 68.4 | - | ■ | □ | - |
180 | 140 | 86.1 | - | ■ | □ | - |
180 | 125 | 110 | - | - | □ | - |
180 | 100 | 144.4 | - | - | □ | - |
190 | 160 | 73.0 | - | ■ | □ | ■ |
190 | 150 | 91.9 | - | - | □ | - |
190 | 140 | 109.9 | - | - | □ | - |
190 | 132 | 123 | - | - | □ | - |
200 | 170 | 77.6 | - | ■ | □ | - |
200 | 160 | 97.6 | - | ■ | □ | - |
200 | 150 | 117 | - | - | □ | - |
200 | 140 | 134.0 | - | - | □ | - |
212 | 170 | 109.0 | - | - | □ | - |
212 | 150 | 148.0 | - | - | □ | - |
212 | 130 | 182.0 | - | ■ | □ | ■ |
224 | 180 | 121.0 | - | - | □ | - |
224 | 140 | 199.0 | - | - | □ | - |
236 | 190 | 133.0 | - | - | □ | - |
236 | 150 | 216.0 | - | - | □ | ■ |
236 | 200 | 153.0 | - | - | □ | ■ |
*OD = diámetro exterior, ID = diámetro interior
Japan
Existencias en Japón (Kobe)
Grados en existencias
- Sanmac® SUS304 (SUS304L), JIS G 3446 TKA
- Sanmac® SUS316 (SUS316L), JIS G 3446 TKA
- Sanmac® 2205
Tolerancias según JIS para los grados G3446 TKA SUS304 (SUS304L) y SUS316 (SUS316L)
Diámetro exterior | < 50 mm | +/- 0,5 mm |
≥50 mm | +/-1% | |
Espesor de pared | < 4 mm | +0,6/-0,5 mm |
≥4 mm | +15% / -12.5% |
Tolerancias de Sanmac 2205
Diámetro exterior | +2/-0 %, mín. +1/-0 mm |
Diámetro interior | +0/-2 %, mín. +1/-0 mm |
■ = inventario de existencias estándar, almacén de Kobe y central, Suecia
□ = producido por encargo (póngase en contacto con nosotros para conocer la cantidad mínima)
♦ = producto incompatible con JIS
Tamaño garantizado después del procesamiento | Pesos, kg/m |
Existencias |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | ||||||||||
OD* mm |
WT* mm | ID* mm |
OD máx. | ID mín. | OD máx. | ID mín. | SUS304 (304L) | SUS316 (316L) | SUS304 (304L) | SUS316 (316L) | Sanmac 2205 |
32 | 6 | 20 | 30.5 | 22.3 | 29.6 | 21.4 | 3.89 | 3.91 | ■ | ■ | □ |
32 | 8 | 16 | 30.5 | 18.3 | 29.5 | 17.3 | 4.78 | 4.81 | ■ | ■ | □ |
36 | 5.5 | 25 | 34.5 | 27.2 | 33.6 | 26.4 | 4.18 | - | ■ | □ | □ |
36 | 8 | 20 | 34.5 | 22.3 | 33.5 | 21.3 | 5.58 | 5.62 | ■ | ■ | □ |
36 | 10 | 16 | 34.5 | 18.4 | 33.4 | 17.3 | 6.48 | 6.52 | ■ | ■ | □ |
40 | 6 | 28 | 38.5 | 30.3 | 37.6 | 29.4 | 5.08 | - | ■ | □ | □ |
40 | 7.5 | 25 | 38.5 | 27.3 | 37.5 | 26.3 | - | 6.11 | □ | ■ | □ |
40 | 10 | 20 | 38.5 | 22.4 | 37.4 | 21.3 | 7.47 | 7.52 | ■ | ■ | □ |
45 | 8.5 | 28 | 43.5 | 30.3 | 42.5 | 29.3 | - | - | □ | □ | ■ |
45 | 12.5 | 20 | 43.5 | 22.4 | 42.3 | 21.2 | 10.1 | 10.2 | ■ | ■ | □ |
50 | 9 | 32 | 48.5 | 34.3 | 47.4 | 33.3 | 9.19 | 9.25 | ■ | ■ | □ |
50 | 12.5 | 25 | 48.5 | 27.4 | 47.3 | 26.2 | 11.7 | 11.8 | ■ | ■ | ■ |
56 | 8 | 40 | 54.4 | 42.3 | 53.4 | 41.3 | 9.57 | 9.63 | ■ | ■ | □ |
56 | 10 | 36 | 54.4 | 38.4 | 53.3 | 37.3 | 11.5 | 11.5 | ■ | ■ | □ |
56 | 14 | 28 | 54.4 | 30.5 | 53.1 | 29.2 | 14.7 | 14.7 | ■ | ■ | ■ |
63 | 6.5 | 50 | 61.3 | 52.3 | 60.4 | 51.4 | 9.15 | 9.21 | ■ | ■ | □ |
63 | 11.5 | 40 | 61.3 | 42.4 | 60.2 | 41.2 | 14.8 | 14.9 | ■ | ■ | ■ |
63 | 13.5 | 36 | 61.3 | 38.4 | 60.1 | 37.2 | 16.7 | 16.8 | ■ | ■ | □ |
63 | 15.5 | 32 | 61.3 | 34.5 | 60.0 | 33.1 | 18.3 | 18.5 | ■ | ■ | ■ |
71 | 7.5 | 56 | 69.2 | 58.4 | 68.3 | 57.4 | 11.9 | 11.9 | ■ | ■ | □ |
71 | 13 | 45 | 69.2 | 47.4 | 67.0 | 46.2 | 18.8 | 18.9 | ■ | ■ | ■ |
71 | 15.5 | 40 | 69.2 | 42.5 | 67.9 | 41.1 | 21.4 | 21.6 | ■ | ■ | □ |
71 | 17.5 | 36 | 69.2 | 38.5 | 67.8 | 37.1 | 23.3 | 23.5 | ■ | ■ | ■ |
75 | 7.5 | 60 | 73.1 | 62.4 | 72.2 | 61.4 | - | 12.7 | ■ | ■ | □ |
75 | 12.5 | 50 | 73.1 | 52.4 | 71.6 | 51.2 | 19.5 | 19.6 | ■ | ■ | □ |
75 | 17.5 | 40 | 73.1 | 42.5 | 71.7 | 41.1 | 25.1 | 25.2 | ■ | ■ | ■ |
